A Direção da Empresa, visando melhorar a gestão do trânsito da cidade, priorizou investimentos para o Programa de Renovação da Frota da CET.
Será adquirida a expressiva quantidade de 674 veículos, trata-se da maior incorporação de veículos à frota da CET, desde sua fundação.
Ao todo são 18 licitações em andamento para aquisição de 674 veículos. Até o momento já foram assinados 04 contratos e 01 encontra-se em fase de assinatura, correspondendo a 628 veículos com previsão de início de recebimento a partir de agosto/10, conforme tabela abaixo
| . Quantidades | Tipos | Previsão de Recebimento | |
| 155 | Veículos leves tipo Hatchback | Agosto | |
| 86 | Furgovans | Agosto | |
| 31 | Motos 125 cc | Agosto | |
| 175 | Motos 300 cc | Setembro | |
| 181 | Pick-ups 4x4 | Setembro | |
| 628 | Sub-total | ||
As demais licitações compreendem os seguintes veículos com as respectivas previsões de recebimento:
| Quantidades | Tipos | Previsão de Recebimento | |
| 1 | Empilhadeira | Setembro | |
| 10 | Pick ups manutenção malhal | Outubro | |
| 3 | Pick ups leves | Outubro | |
| 5 | Furgões reversíveis | Novembro | |
| 15 | Pick ups manutenção especial | Novembro | |
| 1 | Pick up manutenção cesto | Novembro | |
| 2 | Caminhões pintura | Novembro | |
| 2 | Guinchos pesados | Novembro | |
| 1 | Mini pá carregadeira | Novembro | |
| 1 | Furgão padrão | Dezembro | |
| 5 | Caminhões (02 guindautos; 02 baús; 01 roll on roll of) | Dezembro | |
| 46 | Sub-total | ||
| 674 | Total Geral | ||
Associação dos Funcionários da CET-SP
afcet@ubr.com.br
Blog: http://afcet.blogspot.com
Twitter: www.twitter.com/afcetsp
Youtube: www.youtube.com/afcetsp
